Season Entries
Sort by: Entry date / Sail number / Boat name
Entries - by date
7 Entries
Entry date | Sail no | Boat name | Class | Div | Skipper |
---|---|---|---|---|---|
21/9/23 | AUS 829 | Shadowfax | Etchells | 2 | Russ Peel |
21/9/23 | 5326 | Zilzie Express | Sonata 26 | 6 | Tim Heaney |
19/9/23 | 1637 | Swift | Noelex 30 | 2 | David Parish |
19/9/23 | 3617 | Highland FFling | Flying Fifteen | 1 | David Parish |
17/9/23 | 2020 | Pandemic | Swanson Dart | 2 | Russell Broomhall |
6/9/23 | 1567 | Itchy Feet | Noelex 30 | 2 | Norbert Hrouda |
5/9/23 | 36 | Elizabeth | Boomerang 20 Drop Keel | 2 | Geoff Robinson |
Entries - by sail number
7 Entries
Entry date | Sail no | Boat name | Class | Div | Skipper |
---|---|---|---|---|---|
5/9/23 | 36 | Elizabeth | Boomerang 20 Drop Keel | 2 | Geoff Robinson |
6/9/23 | 1567 | Itchy Feet | Noelex 30 | 2 | Norbert Hrouda |
19/9/23 | 1637 | Swift | Noelex 30 | 2 | David Parish |
17/9/23 | 2020 | Pandemic | Swanson Dart | 2 | Russell Broomhall |
19/9/23 | 3617 | Highland FFling | Flying Fifteen | 1 | David Parish |
21/9/23 | 5326 | Zilzie Express | Sonata 26 | 6 | Tim Heaney |
21/9/23 | AUS 829 | Shadowfax | Etchells | 2 | Russ Peel |
Entries - by boat name
7 Entries
Entry date | Sail no | Boat name | Class | Div | Skipper |
---|---|---|---|---|---|
5/9/23 | 36 | Elizabeth | Boomerang 20 Drop Keel | 2 | Geoff Robinson |
19/9/23 | 3617 | Highland FFling | Flying Fifteen | 1 | David Parish |
6/9/23 | 1567 | Itchy Feet | Noelex 30 | 2 | Norbert Hrouda |
17/9/23 | 2020 | Pandemic | Swanson Dart | 2 | Russell Broomhall |
21/9/23 | AUS 829 | Shadowfax | Etchells | 2 | Russ Peel |
19/9/23 | 1637 | Swift | Noelex 30 | 2 | David Parish |
21/9/23 | 5326 | Zilzie Express | Sonata 26 | 6 | Tim Heaney |