Season Entries
Sort by: Entry date / Sail number / Boat name
Entries - by date
103 Entries
Entry date | Sail no | Boat name | Class | Div | Skipper |
---|---|---|---|---|---|
20/3/23 | 1558 | Cocktail II | Noelex 30 | 2 | Michael Dixon |
18/3/23 | 435 | 435 | Nacra 430 | 4 | steven mowat |
18/3/23 | Tba | Stolen | Aero 7 | 1 | Awesome Andrew |
14/3/23 | 6786 | Almost Too | Farr 6000 | 2 | Alex Stroud |
5/2/23 | B1019 | Virgo | Noelex 25 | 2 | Don McPhee |
11/1/23 | 1621 | Say no More | NX30 | 2 | Jonathan Wood |
9/1/23 | GL6 | All in Blue | Sonata 26 | 2 | Peter Holloway |
18/12/22 | AUS89 | Retribution | A class | 4 | NON MEMBER james brewin Clark |
12/12/22 | No number | Farrfetched | Farr 7500 | 2 | John Easton |
11/12/22 | 1786 | The Matrix | Mosquito | 4 | Paul Amaira |
11/12/22 | 1800 | 4 Shore | Mosquito | 4 | Brett Rowe |
3/12/22 | B100 | Aquarius | Holland 25 | 2 | Lloyd Hetrick |
2/12/22 | 1801 | Hexham | Mosquito | 4 | NON MEMBER Andrew Copland |
30/11/22 | 542 | Tremolino | Etchells | 2 | Michael Sowa |
28/11/22 | None | Pandaura | Unknown - Fixed keel yacht | 2 | Michael Doyle |
27/11/22 | 1759 | Kiss | Mosquito | 4 | Neil Maskiell |
27/11/22 | Aus867 | Pebbles | Vintage A class | 4 | Jack Maskiell |
24/11/22 | 992 | Take it Easy | Noelex 25 | 2 | Joan Rockliff |
24/11/22 | 2020 | Pandemic | Swanson Dart | 2 | Russell Broomhall |
23/11/22 | 6681 | Farrgo | Farr 5000 | 2 | Mervyn Brown |
23/11/22 | 304 | March Hare | Aloora | 2 | Mervyn Brown |
15/11/22 | WM38 | Negotiator | Farr 38 | 2 | Ian Cooke |
9/11/22 | NX966 | Diamonds are Forever | Noelex 25 | 2 | Hugh Howard |
6/11/22 | AUS13 | billycart | NORLIN 2.4 M R | 3 | robert van dijk |
6/11/22 | 1721 | The Ultimate | Mosquito | 4 | Adam Maskiell |
6/11/22 | 1056 | Bob | A class flying | 4 | Mitchell Meade |
4/11/22 | 270 | INOX | OTB Catamaran | 4 | Christopher Boyer |
28/10/22 | C30 | Ricochet | Timpenny770 Swing Keel | 2 | Colin Wake |
27/10/22 | GBR 802 | Tarakona | Int Dragon | 2 | Hugh Howard |
24/10/22 | 3090 | Peregrine | Timpenny 670 | 2 | Chris Cope |
22/10/22 | 3611 | Ten Pound Note | FF | 1 | Trevor Williams |
21/10/22 | 07 | Amity | Amity Classic | 2 | David Mason |
20/10/22 | 3019 | Full Circle | Timpenny 770 Swing Keel | 6 | Rod Gardiner |
20/10/22 | 69 | Sandy Castle | Castle | 2 | Judy Cook |
20/10/22 | 4833 | Tusitala | ARENDS 33 | 2 | Steve Langlands |
16/10/22 | 247 | Growler | Etchells | 2 | Kevin Brown |
16/10/22 | M 15 | Fake News | Thompson 7 | 2 | Graeme Alexander |
16/10/22 | Aus 769 | Sweet Lizzie | Etchells | 2 | Graeme Alexander |
16/10/22 | 1791 | Brakefree | Mosquito | 4 | Tim J Shepperd |
16/10/22 | 1933 | Shellby | Shark | 3 | Cameron Heaney |
15/10/22 | 1834 | The Bees Knees | Mosquito Cat rigged Spinnaker | 4 | Gary Maskiell |
12/10/22 | 8025 | Sequential | Clubman 8 | 2 | Hamish Sutherland |
10/10/22 | Aus82 | Ghost | Dragon Class | 2 | John Johnson |
10/10/22 | 811 | Gotta Tella | Etchells | 2 | Roger Plowman |
10/10/22 | TBA | Blade Runner | Beneteau 36' | 2 | Roelf Aukema |
9/10/22 | 1581 | Knot Shore | Mosquito | 4 | Brett Rowe |
9/10/22 | 10458 | Poseidon | Open Skiff | 6 | Ned Sheridan |
8/10/22 | 3880 | Where The Bloody Hell Are You | FF | 1 | C. Rainey |
6/10/22 | 74 | Quantum Leap | Magnum 8.5 | 2 | Linda Youngs |
5/10/22 | 1789 | Immunity | Mosquito | 4 | Bryon Neil Zizman |
4/10/22 | 80 | Wazarager | Ross 780 | 2 | David Homewood |
4/10/22 | 417 | White Pointer | Etchells | 2 | Flemming Rasmussen |
4/10/22 | 3617 | Highland Ffling | Flying Fifteen | 1 | David Parish |
4/10/22 | 1637 | Swift | Noelex 30 | 2 | David Parish |
3/10/22 | GL10 | Offshore | Northshore 27 | 2 | Lou Hill |
3/10/22 | 3035 | Longnose | Adams 13 | 2 | Frank Nott |
3/10/22 | AUS 751 | Legless | Etchells | 2 | Ian Spottiswood |
3/10/22 | 5251 | Pipedream | Dehler 34 | 2 | Stuart Loft |
3/10/22 | MH89 | Knot Farr | Farr 7500 | 2 | Mark Spurr |
3/10/22 | 1118 | Curved Air | Etchells | 2 | Jim Callahan |
2/10/22 | RPA4 | Green Machine | Elliott 5.9 | 2 | Alexander Wright |
2/10/22 | SM130 | Latitude | Jeanneau 29.2 | 2 | Ray Bouvet |
2/10/22 | 1590 | Silver Cloud | Noelex 30 | 2 | Mark Holter |
1/10/22 | 759 | Neva 2 Old | shark sabre | 3 | Louise South |
30/9/22 | 1802 | Totally... | Mosquito MkII | 4 | Mick Floyd |
30/9/22 | 860 | Jacana | Sonata 26 | 2 | Mick Floyd |
30/9/22 | 2701 | First Light III | Adams 12 | 2 | Bernard McGoldrick |
30/9/22 | 206042 | Weasel WooHoo | Laser | 1 | Taj Duff |
30/9/22 | 1839 | Weasel | Tasar | 1 | Taj Duff |
30/9/22 | 3021 | Scorpio | Timpenny770 swingkeel | 2 | Gerard Van Maanen |
30/9/22 | 670 | Dragonfly | OTB Multihull | 4 | Christopher Boyer |
30/9/22 | 1358 | weeta bits | WETA | 1 | Dale Blanchonette |
30/9/22 | 342 | Vintage Red | RL24 swing keel | 2 | Mark Francis |
30/9/22 | LC645 | Absinthe | Beneteau 311 | 2 | John Pearson |
30/9/22 | 3112 | Trilogy | 125 | 3 | Daniel Forbes |
30/9/22 | 4672 | Feva | RS | 4 | Daniel Forbes |
30/9/22 | 10053 | Bic | Open bic | 4 | Sydney Forbes |
30/9/22 | 202732 | Oscar | Laser | 1 | Oscar Forbes |
30/9/22 | M25 | Sirene | MacGregor 25 TS | 2 | Nick Eremia |
30/9/22 | 213 | Wirinjama | RL28 | 2 | Roger Plowman |
30/9/22 | 5 | Raptor | Castle 550 | 2 | Ron Peel |
29/9/22 | 132 | Kate II | Sunmaid 20 | 2 | Harry Francis |
29/9/22 | G101 | Chibizulu | Minitonner | 2 | Peter Farrell |
29/9/22 | 1830 | Sanity | Mosquito Catamaran | 4 | Neil Joiner |
29/9/22 | 246 | Unruly Viperfish | Viper (cat, D/S) | 4 | Andrew Somerville |
29/9/22 | 10464 | Iridescent Jellyfish | O'pen Skiff | 3 | Tegwyn Somerville |
28/9/22 | 3461 | Jack’s toy | Sailfish | 3 | Brian Carroll |
28/9/22 | 2296 | Supertoy Wood Contend | Contender | 1 | Brian Carroll |
28/9/22 | 91 | Tarna | Tumlaren | 2 | James Frecheville |
28/9/22 | 1204 | NaNa | Rs Aero 7 | 1 | steven mowat |
28/9/22 | 159 | Whatever | RL24 SK | 2 | Darryn Dyer |
28/9/22 | 1567 | Itchy Feet | Noelex 30 | 2 | Norbert Hrouda |
28/9/22 | 36 | Elizabeth | Boomerang 20 Drop Keel | 2 | Geoff Robinson |
28/9/22 | 130 | Highly Strung | Austral24 | 2 | Angela Bacon |
28/9/22 | AUS 43 | Sayonara | A Class foiling | 4 | Anthony Elliott |
28/9/22 | 505 | Its Alright | Ross 830 | 2 | Brian Collins |
28/9/22 | AUS2929 | Burrunan | Tasar | 1 | Andrew Sayle |
28/9/22 | SM2654 | Touch of Paradise | Sonata26 | 2 | Andrew Sayle |
27/9/22 | 1775 | SNAKES & LADDERS | Mosquito | 4 | Darrin Tomison |
27/9/22 | AUS 829 | Shadowfax | Etchells | 2 | Russ Peel |
27/9/22 | 1842 | Hoopoe | NS14 | 6 | Neil Smith |
27/9/22 | GL923 | Time Flies | Sonata 26 | 2 | Neil Smith |
27/9/22 | Aus 94 | Second chance | Austral 30 foot | 6 |
Entries - by sail number
103 Entries
Entry date | Sail no | Boat name | Class | Div | Skipper |
---|---|---|---|---|---|
30/9/22 | 5 | Raptor | Castle 550 | 2 | Ron Peel |
21/10/22 | 07 | Amity | Amity Classic | 2 | David Mason |
28/9/22 | 36 | Elizabeth | Boomerang 20 Drop Keel | 2 | Geoff Robinson |
20/10/22 | 69 | Sandy Castle | Castle | 2 | Judy Cook |
6/10/22 | 74 | Quantum Leap | Magnum 8.5 | 2 | Linda Youngs |
4/10/22 | 80 | Wazarager | Ross 780 | 2 | David Homewood |
28/9/22 | 91 | Tarna | Tumlaren | 2 | James Frecheville |
28/9/22 | 130 | Highly Strung | Austral24 | 2 | Angela Bacon |
29/9/22 | 132 | Kate II | Sunmaid 20 | 2 | Harry Francis |
28/9/22 | 159 | Whatever | RL24 SK | 2 | Darryn Dyer |
30/9/22 | 213 | Wirinjama | RL28 | 2 | Roger Plowman |
29/9/22 | 246 | Unruly Viperfish | Viper (cat, D/S) | 4 | Andrew Somerville |
16/10/22 | 247 | Growler | Etchells | 2 | Kevin Brown |
4/11/22 | 270 | INOX | OTB Catamaran | 4 | Christopher Boyer |
23/11/22 | 304 | March Hare | Aloora | 2 | Mervyn Brown |
30/9/22 | 342 | Vintage Red | RL24 swing keel | 2 | Mark Francis |
4/10/22 | 417 | White Pointer | Etchells | 2 | Flemming Rasmussen |
18/3/23 | 435 | 435 | Nacra 430 | 4 | steven mowat |
28/9/22 | 505 | Its Alright | Ross 830 | 2 | Brian Collins |
30/11/22 | 542 | Tremolino | Etchells | 2 | Michael Sowa |
30/9/22 | 670 | Dragonfly | OTB Multihull | 4 | Christopher Boyer |
1/10/22 | 759 | Neva 2 Old | shark sabre | 3 | Louise South |
10/10/22 | 811 | Gotta Tella | Etchells | 2 | Roger Plowman |
30/9/22 | 860 | Jacana | Sonata 26 | 2 | Mick Floyd |
24/11/22 | 992 | Take it Easy | Noelex 25 | 2 | Joan Rockliff |
6/11/22 | 1056 | Bob | A class flying | 4 | Mitchell Meade |
3/10/22 | 1118 | Curved Air | Etchells | 2 | Jim Callahan |
28/9/22 | 1204 | NaNa | Rs Aero 7 | 1 | steven mowat |
30/9/22 | 1358 | weeta bits | WETA | 1 | Dale Blanchonette |
20/3/23 | 1558 | Cocktail II | Noelex 30 | 2 | Michael Dixon |
28/9/22 | 1567 | Itchy Feet | Noelex 30 | 2 | Norbert Hrouda |
9/10/22 | 1581 | Knot Shore | Mosquito | 4 | Brett Rowe |
2/10/22 | 1590 | Silver Cloud | Noelex 30 | 2 | Mark Holter |
11/1/23 | 1621 | Say no More | NX30 | 2 | Jonathan Wood |
4/10/22 | 1637 | Swift | Noelex 30 | 2 | David Parish |
6/11/22 | 1721 | The Ultimate | Mosquito | 4 | Adam Maskiell |
27/11/22 | 1759 | Kiss | Mosquito | 4 | Neil Maskiell |
27/9/22 | 1775 | SNAKES & LADDERS | Mosquito | 4 | Darrin Tomison |
11/12/22 | 1786 | The Matrix | Mosquito | 4 | Paul Amaira |
5/10/22 | 1789 | Immunity | Mosquito | 4 | Bryon Neil Zizman |
16/10/22 | 1791 | Brakefree | Mosquito | 4 | Tim J Shepperd |
11/12/22 | 1800 | 4 Shore | Mosquito | 4 | Brett Rowe |
2/12/22 | 1801 | Hexham | Mosquito | 4 | NON MEMBER Andrew Copland |
30/9/22 | 1802 | Totally... | Mosquito MkII | 4 | Mick Floyd |
29/9/22 | 1830 | Sanity | Mosquito Catamaran | 4 | Neil Joiner |
15/10/22 | 1834 | The Bees Knees | Mosquito Cat rigged Spinnaker | 4 | Gary Maskiell |
30/9/22 | 1839 | Weasel | Tasar | 1 | Taj Duff |
27/9/22 | 1842 | Hoopoe | NS14 | 6 | Neil Smith |
16/10/22 | 1933 | Shellby | Shark | 3 | Cameron Heaney |
24/11/22 | 2020 | Pandemic | Swanson Dart | 2 | Russell Broomhall |
28/9/22 | 2296 | Supertoy Wood Contend | Contender | 1 | Brian Carroll |
30/9/22 | 2701 | First Light III | Adams 12 | 2 | Bernard McGoldrick |
20/10/22 | 3019 | Full Circle | Timpenny 770 Swing Keel | 6 | Rod Gardiner |
30/9/22 | 3021 | Scorpio | Timpenny770 swingkeel | 2 | Gerard Van Maanen |
3/10/22 | 3035 | Longnose | Adams 13 | 2 | Frank Nott |
24/10/22 | 3090 | Peregrine | Timpenny 670 | 2 | Chris Cope |
30/9/22 | 3112 | Trilogy | 125 | 3 | Daniel Forbes |
28/9/22 | 3461 | Jack’s toy | Sailfish | 3 | Brian Carroll |
22/10/22 | 3611 | Ten Pound Note | FF | 1 | Trevor Williams |
4/10/22 | 3617 | Highland Ffling | Flying Fifteen | 1 | David Parish |
8/10/22 | 3880 | Where The Bloody Hell Are You | FF | 1 | C. Rainey |
30/9/22 | 4672 | Feva | RS | 4 | Daniel Forbes |
20/10/22 | 4833 | Tusitala | ARENDS 33 | 2 | Steve Langlands |
3/10/22 | 5251 | Pipedream | Dehler 34 | 2 | Stuart Loft |
23/11/22 | 6681 | Farrgo | Farr 5000 | 2 | Mervyn Brown |
14/3/23 | 6786 | Almost Too | Farr 6000 | 2 | Alex Stroud |
12/10/22 | 8025 | Sequential | Clubman 8 | 2 | Hamish Sutherland |
30/9/22 | 10053 | Bic | Open bic | 4 | Sydney Forbes |
9/10/22 | 10458 | Poseidon | Open Skiff | 6 | Ned Sheridan |
29/9/22 | 10464 | Iridescent Jellyfish | O'pen Skiff | 3 | Tegwyn Somerville |
30/9/22 | 202732 | Oscar | Laser | 1 | Oscar Forbes |
30/9/22 | 206042 | Weasel WooHoo | Laser | 1 | Taj Duff |
6/11/22 | AUS13 | billycart | NORLIN 2.4 M R | 3 | robert van dijk |
28/9/22 | AUS 43 | Sayonara | A Class foiling | 4 | Anthony Elliott |
10/10/22 | Aus82 | Ghost | Dragon Class | 2 | John Johnson |
18/12/22 | AUS89 | Retribution | A class | 4 | NON MEMBER james brewin Clark |
27/9/22 | Aus 94 | Second chance | Austral 30 foot | 6 | |
3/10/22 | AUS 751 | Legless | Etchells | 2 | Ian Spottiswood |
16/10/22 | Aus 769 | Sweet Lizzie | Etchells | 2 | Graeme Alexander |
27/9/22 | AUS 829 | Shadowfax | Etchells | 2 | Russ Peel |
27/11/22 | Aus867 | Pebbles | Vintage A class | 4 | Jack Maskiell |
28/9/22 | AUS2929 | Burrunan | Tasar | 1 | Andrew Sayle |
3/12/22 | B100 | Aquarius | Holland 25 | 2 | Lloyd Hetrick |
5/2/23 | B1019 | Virgo | Noelex 25 | 2 | Don McPhee |
28/10/22 | C30 | Ricochet | Timpenny770 Swing Keel | 2 | Colin Wake |
29/9/22 | G101 | Chibizulu | Minitonner | 2 | Peter Farrell |
27/10/22 | GBR 802 | Tarakona | Int Dragon | 2 | Hugh Howard |
9/1/23 | GL6 | All in Blue | Sonata 26 | 2 | Peter Holloway |
3/10/22 | GL10 | Offshore | Northshore 27 | 2 | Lou Hill |
27/9/22 | GL923 | Time Flies | Sonata 26 | 2 | Neil Smith |
30/9/22 | LC645 | Absinthe | Beneteau 311 | 2 | John Pearson |
16/10/22 | M 15 | Fake News | Thompson 7 | 2 | Graeme Alexander |
30/9/22 | M25 | Sirene | MacGregor 25 TS | 2 | Nick Eremia |
3/10/22 | MH89 | Knot Farr | Farr 7500 | 2 | Mark Spurr |
28/11/22 | None | Pandaura | Unknown - Fixed keel yacht | 2 | Michael Doyle |
12/12/22 | No number | Farrfetched | Farr 7500 | 2 | John Easton |
9/11/22 | NX966 | Diamonds are Forever | Noelex 25 | 2 | Hugh Howard |
2/10/22 | RPA4 | Green Machine | Elliott 5.9 | 2 | Alexander Wright |
2/10/22 | SM130 | Latitude | Jeanneau 29.2 | 2 | Ray Bouvet |
28/9/22 | SM2654 | Touch of Paradise | Sonata26 | 2 | Andrew Sayle |
10/10/22 | TBA | Blade Runner | Beneteau 36' | 2 | Roelf Aukema |
18/3/23 | Tba | Stolen | Aero 7 | 1 | Awesome Andrew |
15/11/22 | WM38 | Negotiator | Farr 38 | 2 | Ian Cooke |
Entries - by boat name
103 Entries
Entry date | Sail no | Boat name | Class | Div | Skipper |
---|---|---|---|---|---|
11/12/22 | 1800 | 4 Shore | Mosquito | 4 | Brett Rowe |
18/3/23 | 435 | 435 | Nacra 430 | 4 | steven mowat |
30/9/22 | LC645 | Absinthe | Beneteau 311 | 2 | John Pearson |
9/1/23 | GL6 | All in Blue | Sonata 26 | 2 | Peter Holloway |
14/3/23 | 6786 | Almost Too | Farr 6000 | 2 | Alex Stroud |
21/10/22 | 07 | Amity | Amity Classic | 2 | David Mason |
3/12/22 | B100 | Aquarius | Holland 25 | 2 | Lloyd Hetrick |
30/9/22 | 10053 | Bic | Open bic | 4 | Sydney Forbes |
6/11/22 | AUS13 | billycart | NORLIN 2.4 M R | 3 | robert van dijk |
10/10/22 | TBA | Blade Runner | Beneteau 36' | 2 | Roelf Aukema |
6/11/22 | 1056 | Bob | A class flying | 4 | Mitchell Meade |
16/10/22 | 1791 | Brakefree | Mosquito | 4 | Tim J Shepperd |
28/9/22 | AUS2929 | Burrunan | Tasar | 1 | Andrew Sayle |
29/9/22 | G101 | Chibizulu | Minitonner | 2 | Peter Farrell |
20/3/23 | 1558 | Cocktail II | Noelex 30 | 2 | Michael Dixon |
3/10/22 | 1118 | Curved Air | Etchells | 2 | Jim Callahan |
9/11/22 | NX966 | Diamonds are Forever | Noelex 25 | 2 | Hugh Howard |
30/9/22 | 670 | Dragonfly | OTB Multihull | 4 | Christopher Boyer |
28/9/22 | 36 | Elizabeth | Boomerang 20 Drop Keel | 2 | Geoff Robinson |
16/10/22 | M 15 | Fake News | Thompson 7 | 2 | Graeme Alexander |
12/12/22 | No number | Farrfetched | Farr 7500 | 2 | John Easton |
23/11/22 | 6681 | Farrgo | Farr 5000 | 2 | Mervyn Brown |
30/9/22 | 4672 | Feva | RS | 4 | Daniel Forbes |
30/9/22 | 2701 | First Light III | Adams 12 | 2 | Bernard McGoldrick |
20/10/22 | 3019 | Full Circle | Timpenny 770 Swing Keel | 6 | Rod Gardiner |
10/10/22 | Aus82 | Ghost | Dragon Class | 2 | John Johnson |
10/10/22 | 811 | Gotta Tella | Etchells | 2 | Roger Plowman |
2/10/22 | RPA4 | Green Machine | Elliott 5.9 | 2 | Alexander Wright |
16/10/22 | 247 | Growler | Etchells | 2 | Kevin Brown |
2/12/22 | 1801 | Hexham | Mosquito | 4 | NON MEMBER Andrew Copland |
4/10/22 | 3617 | Highland Ffling | Flying Fifteen | 1 | David Parish |
28/9/22 | 130 | Highly Strung | Austral24 | 2 | Angela Bacon |
27/9/22 | 1842 | Hoopoe | NS14 | 6 | Neil Smith |
5/10/22 | 1789 | Immunity | Mosquito | 4 | Bryon Neil Zizman |
4/11/22 | 270 | INOX | OTB Catamaran | 4 | Christopher Boyer |
29/9/22 | 10464 | Iridescent Jellyfish | O'pen Skiff | 3 | Tegwyn Somerville |
28/9/22 | 1567 | Itchy Feet | Noelex 30 | 2 | Norbert Hrouda |
28/9/22 | 505 | Its Alright | Ross 830 | 2 | Brian Collins |
30/9/22 | 860 | Jacana | Sonata 26 | 2 | Mick Floyd |
28/9/22 | 3461 | Jack’s toy | Sailfish | 3 | Brian Carroll |
29/9/22 | 132 | Kate II | Sunmaid 20 | 2 | Harry Francis |
27/11/22 | 1759 | Kiss | Mosquito | 4 | Neil Maskiell |
3/10/22 | MH89 | Knot Farr | Farr 7500 | 2 | Mark Spurr |
9/10/22 | 1581 | Knot Shore | Mosquito | 4 | Brett Rowe |
2/10/22 | SM130 | Latitude | Jeanneau 29.2 | 2 | Ray Bouvet |
3/10/22 | AUS 751 | Legless | Etchells | 2 | Ian Spottiswood |
3/10/22 | 3035 | Longnose | Adams 13 | 2 | Frank Nott |
23/11/22 | 304 | March Hare | Aloora | 2 | Mervyn Brown |
28/9/22 | 1204 | NaNa | Rs Aero 7 | 1 | steven mowat |
15/11/22 | WM38 | Negotiator | Farr 38 | 2 | Ian Cooke |
1/10/22 | 759 | Neva 2 Old | shark sabre | 3 | Louise South |
3/10/22 | GL10 | Offshore | Northshore 27 | 2 | Lou Hill |
30/9/22 | 202732 | Oscar | Laser | 1 | Oscar Forbes |
28/11/22 | None | Pandaura | Unknown - Fixed keel yacht | 2 | Michael Doyle |
24/11/22 | 2020 | Pandemic | Swanson Dart | 2 | Russell Broomhall |
27/11/22 | Aus867 | Pebbles | Vintage A class | 4 | Jack Maskiell |
24/10/22 | 3090 | Peregrine | Timpenny 670 | 2 | Chris Cope |
3/10/22 | 5251 | Pipedream | Dehler 34 | 2 | Stuart Loft |
9/10/22 | 10458 | Poseidon | Open Skiff | 6 | Ned Sheridan |
6/10/22 | 74 | Quantum Leap | Magnum 8.5 | 2 | Linda Youngs |
30/9/22 | 5 | Raptor | Castle 550 | 2 | Ron Peel |
18/12/22 | AUS89 | Retribution | A class | 4 | NON MEMBER james brewin Clark |
28/10/22 | C30 | Ricochet | Timpenny770 Swing Keel | 2 | Colin Wake |
20/10/22 | 69 | Sandy Castle | Castle | 2 | Judy Cook |
29/9/22 | 1830 | Sanity | Mosquito Catamaran | 4 | Neil Joiner |
11/1/23 | 1621 | Say no More | NX30 | 2 | Jonathan Wood |
28/9/22 | AUS 43 | Sayonara | A Class foiling | 4 | Anthony Elliott |
30/9/22 | 3021 | Scorpio | Timpenny770 swingkeel | 2 | Gerard Van Maanen |
27/9/22 | Aus 94 | Second chance | Austral 30 foot | 6 | |
12/10/22 | 8025 | Sequential | Clubman 8 | 2 | Hamish Sutherland |
27/9/22 | AUS 829 | Shadowfax | Etchells | 2 | Russ Peel |
16/10/22 | 1933 | Shellby | Shark | 3 | Cameron Heaney |
2/10/22 | 1590 | Silver Cloud | Noelex 30 | 2 | Mark Holter |
30/9/22 | M25 | Sirene | MacGregor 25 TS | 2 | Nick Eremia |
27/9/22 | 1775 | SNAKES & LADDERS | Mosquito | 4 | Darrin Tomison |
18/3/23 | Tba | Stolen | Aero 7 | 1 | Awesome Andrew |
28/9/22 | 2296 | Supertoy Wood Contend | Contender | 1 | Brian Carroll |
16/10/22 | Aus 769 | Sweet Lizzie | Etchells | 2 | Graeme Alexander |
4/10/22 | 1637 | Swift | Noelex 30 | 2 | David Parish |
24/11/22 | 992 | Take it Easy | Noelex 25 | 2 | Joan Rockliff |
27/10/22 | GBR 802 | Tarakona | Int Dragon | 2 | Hugh Howard |
28/9/22 | 91 | Tarna | Tumlaren | 2 | James Frecheville |
22/10/22 | 3611 | Ten Pound Note | FF | 1 | Trevor Williams |
15/10/22 | 1834 | The Bees Knees | Mosquito Cat rigged Spinnaker | 4 | Gary Maskiell |
11/12/22 | 1786 | The Matrix | Mosquito | 4 | Paul Amaira |
6/11/22 | 1721 | The Ultimate | Mosquito | 4 | Adam Maskiell |
27/9/22 | GL923 | Time Flies | Sonata 26 | 2 | Neil Smith |
30/9/22 | 1802 | Totally... | Mosquito MkII | 4 | Mick Floyd |
28/9/22 | SM2654 | Touch of Paradise | Sonata26 | 2 | Andrew Sayle |
30/11/22 | 542 | Tremolino | Etchells | 2 | Michael Sowa |
30/9/22 | 3112 | Trilogy | 125 | 3 | Daniel Forbes |
20/10/22 | 4833 | Tusitala | ARENDS 33 | 2 | Steve Langlands |
29/9/22 | 246 | Unruly Viperfish | Viper (cat, D/S) | 4 | Andrew Somerville |
30/9/22 | 342 | Vintage Red | RL24 swing keel | 2 | Mark Francis |
5/2/23 | B1019 | Virgo | Noelex 25 | 2 | Don McPhee |
4/10/22 | 80 | Wazarager | Ross 780 | 2 | David Homewood |
30/9/22 | 1839 | Weasel | Tasar | 1 | Taj Duff |
30/9/22 | 206042 | Weasel WooHoo | Laser | 1 | Taj Duff |
30/9/22 | 1358 | weeta bits | WETA | 1 | Dale Blanchonette |
28/9/22 | 159 | Whatever | RL24 SK | 2 | Darryn Dyer |
8/10/22 | 3880 | Where The Bloody Hell Are You | FF | 1 | C. Rainey |
4/10/22 | 417 | White Pointer | Etchells | 2 | Flemming Rasmussen |
30/9/22 | 213 | Wirinjama | RL28 | 2 | Roger Plowman |