Season Entries 2021/22
Entries - by date
103 Entries
Entry date | Sail no | Boat name | Class | Div | Crew |
---|---|---|---|---|---|
6/4/22 | TL88 | this way up | Bonito 22 | 2 | Brook Felsenthal |
29/3/22 | 119 | Compass Rose | Monohull | 2 | Ian Wykes |
26/3/22 | 1358 | WEETAbits | weta | 4 | DALE BLANCHONETTE |
14/3/22 | MH89 | Knot Farr | Trailable | 2 | Mark William Spurr |
10/3/22 | AUS 43 | Sayonara | A class | 4 | Anthony Elliott |
23/2/22 | 860 | Jacana | Sonata 26 | 2 | Mick Floyd |
22/2/22 | C30 | Ricochet | Timpenny770 Swing Keel | 2 | Colin Wake |
21/2/22 | 69 | Sandy Castle | Castle 650 | 2 | Judith May Cook |
20/2/22 | 3031 | Flash | Waller 5.4 | 2 | Ben Frecheville |
18/2/22 | M 15 | Fake News | Thompson 7 | 2 | Graeme Alexander |
12/2/22 | AUS2929 | BURRUNAN | TASAR | 1 | Andrew Sayle |
25/1/22 | AUS 831 | Sayonara | A class | 4 | Anthony Elliott |
4/1/22 | 6786 | Almost Too | Farr 6000 | 2 | Alex Stroud |
30/12/21 | 1621 | Say no more | Noelex 30 | 2 | Judith wood |
29/12/21 | Aus82 | Ghost | International Dragon | 2 | John Johnson |
28/12/21 | 7182 | Wings | Catalina 309 | 2 | Paul Stuart |
27/12/21 | GL6 | All in Blue | 2 | 2 | Peter Holloway |
10/12/21 | 165815 | Mic Mac | Laser Standard | 1 | Neil Stevenson |
4/12/21 | 759 | Neva2Old | Sabre | 3 | Louise South |
29/11/21 | 07 | Amity | Amity Classic 20 | 2 | David Mason |
28/11/21 | Aus 769 | Sweet Lizzie | Ettchells | 2 | Graeme Alexander |
26/11/21 | 10458 | Poseidon | Open Skiff | 3 | Ned Sheridan |
26/11/21 | 1804 | bills boat | sabre | 3 | Brook Felsenthal |
24/11/21 | m678 | steely dan | 2 keel boat | 2 | bryan clague |
23/11/21 | 861 | Juniour | Multihull, weta. | 4 | Nick Rutter |
20/11/21 | Aus 291 | Tenacious | Tornado classic | 4 | Neil Maskiell |
20/11/21 | 5251 | Pipedream | Dehler 34 | 2 | Stuart Loft |
15/11/21 | 2701 | First Light III | Adams 12 | 2 | Bernard & Dianne McGoldrick |
15/11/21 | 542 | Tremolino | Etchells | 2 | Michael Sowa |
9/11/21 | 3021 | Scorpio | Timpenny770.swingkeel | 2 | Gerry. van Maanen |
8/11/21 | 1637 | Swift | Noelex 30 | 2 | David Parish |
8/11/21 | 3617 | Highland Ffling | Flying Fifteen | 1 | David Parish |
7/11/21 | 1782 | holly dolly | tasar | 1 | holly felsenthal |
7/11/21 | 1721 | The Ultimate | Mosquito Cat | 4 | Adam Maskiell |
6/11/21 | 1520 | True North | Mosquito | 4 | Neil Zizman |
6/11/21 | 1751 | Gone Viral | Mosquito cat spin | 4 | Jaime |
6/11/21 | AUS 96 | Adrenalin | Taipan 4.9 Cat | 4 | Jack Comrie |
6/11/21 | 1500 | Storm Warning | Mosquito Cat | 4 | Taj Duff |
6/11/21 | 3019 | Full Circle | Timpenny 770 swing keel | 2 | Rod and Wendy Gardiner |
6/11/21 | 5922 | Mara | Keel…Northshore 33 | 2 | Drew Mynard |
6/11/21 | 3611 | Ten pound note | FF | 1 | Trevor Williams |
5/11/21 | 3090 | Peregrine | Timpenny 670 | 2 | Chris Cope |
5/11/21 | NX966 | Diamonds are Forever | Noelex 25 | 2 | Hugh Howard + Julie Clark |
5/11/21 | 417 | White Pointer | Etchells | 2 | Flemming Rasmussen |
5/11/21 | 2492 | Maximus | Waszp | 4 | Jack Felsenthal |
5/11/21 | 1834 | The Bees Knees | Mosquito Cat Spin | 4 | Gary Maskiell |
5/11/21 | 0 | Aurelia | Hanse 40 | 2 | steve skelton |
4/11/21 | 298 | Matilda | Lidgard 29 | 2 | Peter Boyle n |
4/11/21 | Nil | Absinthe | monohull keelboat | 2 | John PEARSON |
3/11/21 | 505 | Its Alright | Ross 830 | 2 | Brian Collins |
3/11/21 | S140 | Jessabbe | Jeanneau Sun Odyssey 40 | 2 | Ron Parker |
3/11/21 | AUS 751 | Legless | Etchells | 2 | Ian Spottiswood |
2/11/21 | 14 | Helter Skelter | South Coast 22 | 2 | John Dingey |
1/11/21 | KYC8 | Siren | Keelboat | 2 | David Cree |
31/10/21 | 811 | Gotta Tella | Etchells | 2 | Roger Plowman / Graham Holmes / Alan Pattinson |
30/10/21 | 3880 | Where the bloody hell are you | Flying fifteen | 1 | Craig Rainey |
29/10/21 | SM130 | Latitude | Keel | 2 | Raymond Bouvet |
29/10/21 | 5 | Raptor | 2 | 1 | Ron Peel |
28/10/21 | 1581 | Knot Shore | Mosquito | 4 | Brett Rowe |
28/10/21 | SM130 | Latitude | B Keel | 2 | Raymond Bouvet |
28/10/21 | 1842 | Hoppoe | OTB | 1 | Neil Smith |
27/10/21 | G101 | Chibizulu | Minitonner | 2 | Peter Farrell |
27/10/21 | 1775 | SNAKES + LADDERS | MOSQUITO | 2 | Darrin Tomison |
27/10/21 | AUS 829 | Shadowfax | Etchells | 2 | Russ Peel |
27/10/21 | GL923 | Time Flies | Sonata 26 Trailable | 2 | Neil Smith |
27/10/21 | 1118 | Curved Air | Etchell | 2 | Jim Callahan |
26/10/21 | 1933 | Shellby | Sabre / Shark | 3 | Cameron Heaney |
26/10/21 | 192580 | zero balance | laser | 3 | broderick lang |
26/10/21 | 2296 | Supertoy Wood Contend | Contender | 1 | Brian Carroll |
25/10/21 | 8025 | Sequential | Clubman 8 | 2 | Hamish Sutherland |
25/10/21 | 4657 | Darstarly Eel | RS Feva | 3 | Tegwyn Somerville |
25/10/21 | 10464 | Iridescent Jellyfish | O'pen Skiff | 3 | Tegwyn Somerville |
24/10/21 | 3035 | Longnose | Adams 13 | 2 | Frank Nott |
24/10/21 | 6681 | Farrgo | Farr 5000 | 2 | Mervyn Brown |
24/10/21 | 304 | March Hare | Aloora 7200 | 2 | Mervyn Brown |
23/10/21 | 91 | Tarna | Tumlaren | 2 | James Frecheville |
23/10/21 | GL10 | Off Shore | Northshore | 2 | Lou Hill |
23/10/21 | M25 | Sirene | Macgregor 25 TS | 2 | Nick Eremia |
22/10/21 | SM2654 | Touch of Paradise | Sonata26 | 2 | Andrew Sayle |
22/10/21 | 1567 | Itchy Feet | Noelex 30 | 2 | Norbert Hrouda |
22/10/21 | B100 | Aquarius | PHS | 2 | Lloyd Hetrick |
22/10/21 | t3691 | hawkeye | elliott7.4 | 2 | lynette van dijk |
22/10/21 | 1204 | Na Na | RS Aero 7 | 1 | Steven Mowat |
19/10/21 | 1118 | Curved Air | Etchell | 2 | Jim Callahan |
17/10/21 | 3844 | TUSITALA | ARENDS 33 | 2 | Stephen LANGLANDS |
16/10/21 | 36 | Elizabeth | Boomerang 20 Drop Keel | 2 | Geoff Robinson |
14/10/21 | 1590 | Silver Cloud | Noelex 30 | 2 | Mark Holter |
13/10/21 | 80 | wazarager | Ross 780 | 2 | David Homewood |
13/10/21 | 11 | Da Vinci | Division 2 | 2 | Kenneth Speedy |
12/10/21 | 1791 | Brakefree | Mosquito | 4 | Tim Shepperd |
12/10/21 | 132 | Kate -2 | Sunmade 20 | 2 | Harry F Stephens |
12/10/21 | 130 | Highly Strung | Austral 24 | 2 | Dave and Angela Bacon |
11/10/21 | 247 | Growler | Etchells | 2 | Kevin Brown |
11/10/21 | 1786 | The Matrix | Mosquito | 4 | Paul Amaira |
11/10/21 | 989 | Class Act | Division 2 Trailable (Noelex 25) | 2 | Ian McDonald |
5/10/21 | t3691 | hawkeye | elliott7.4 | 2 | lynette van dijk |
28/9/21 | Nil | Absinthe | monohull | 2 | John PEARSON |
12/8/21 | 5251 | Pipedream | Dehler 34 | 2 | Stuart Loft |
29/7/21 | 97 | STARDUST | Ultimate 18 | 2 | Stephen (Steve) Langlands |
28/7/21 | 304 | March Hare | Aloora 7200 | 2 | Mervyn Brown |
14/7/21 | 74 | Quantum Leap | Magnum 8.5 | 2 | Linda Youngs |
25/6/21 | 2020 | Pandemic | Swanson Dart22 | 1 | Russell Broomhall |
10/6/21 | 246 | Kirra | Viper | 4 | Andrew Somerville |
Entries - by sail number
103 Entries
Entry date | Sail no | Boat name | Class | Div | Crew |
---|---|---|---|---|---|
5/11/21 | 0 | Aurelia | Hanse 40 | 2 | steve skelton |
29/10/21 | 5 | Raptor | 2 | 1 | Ron Peel |
29/11/21 | 07 | Amity | Amity Classic 20 | 2 | David Mason |
13/10/21 | 11 | Da Vinci | Division 2 | 2 | Kenneth Speedy |
2/11/21 | 14 | Helter Skelter | South Coast 22 | 2 | John Dingey |
16/10/21 | 36 | Elizabeth | Boomerang 20 Drop Keel | 2 | Geoff Robinson |
21/2/22 | 69 | Sandy Castle | Castle 650 | 2 | Judith May Cook |
14/7/21 | 74 | Quantum Leap | Magnum 8.5 | 2 | Linda Youngs |
13/10/21 | 80 | wazarager | Ross 780 | 2 | David Homewood |
23/10/21 | 91 | Tarna | Tumlaren | 2 | James Frecheville |
29/7/21 | 97 | STARDUST | Ultimate 18 | 2 | Stephen (Steve) Langlands |
29/3/22 | 119 | Compass Rose | Monohull | 2 | Ian Wykes |
12/10/21 | 130 | Highly Strung | Austral 24 | 2 | Dave and Angela Bacon |
12/10/21 | 132 | Kate -2 | Sunmade 20 | 2 | Harry F Stephens |
10/6/21 | 246 | Kirra | Viper | 4 | Andrew Somerville |
11/10/21 | 247 | Growler | Etchells | 2 | Kevin Brown |
4/11/21 | 298 | Matilda | Lidgard 29 | 2 | Peter Boyle n |
24/10/21 | 304 | March Hare | Aloora 7200 | 2 | Mervyn Brown |
28/7/21 | 304 | March Hare | Aloora 7200 | 2 | Mervyn Brown |
5/11/21 | 417 | White Pointer | Etchells | 2 | Flemming Rasmussen |
3/11/21 | 505 | Its Alright | Ross 830 | 2 | Brian Collins |
15/11/21 | 542 | Tremolino | Etchells | 2 | Michael Sowa |
4/12/21 | 759 | Neva2Old | Sabre | 3 | Louise South |
31/10/21 | 811 | Gotta Tella | Etchells | 2 | Roger Plowman / Graham Holmes / Alan Pattinson |
23/2/22 | 860 | Jacana | Sonata 26 | 2 | Mick Floyd |
23/11/21 | 861 | Juniour | Multihull, weta. | 4 | Nick Rutter |
11/10/21 | 989 | Class Act | Division 2 Trailable (Noelex 25) | 2 | Ian McDonald |
19/10/21 | 1118 | Curved Air | Etchell | 2 | Jim Callahan |
27/10/21 | 1118 | Curved Air | Etchell | 2 | Jim Callahan |
22/10/21 | 1204 | Na Na | RS Aero 7 | 1 | Steven Mowat |
26/3/22 | 1358 | WEETAbits | weta | 4 | DALE BLANCHONETTE |
6/11/21 | 1500 | Storm Warning | Mosquito Cat | 4 | Taj Duff |
6/11/21 | 1520 | True North | Mosquito | 4 | Neil Zizman |
22/10/21 | 1567 | Itchy Feet | Noelex 30 | 2 | Norbert Hrouda |
28/10/21 | 1581 | Knot Shore | Mosquito | 4 | Brett Rowe |
14/10/21 | 1590 | Silver Cloud | Noelex 30 | 2 | Mark Holter |
30/12/21 | 1621 | Say no more | Noelex 30 | 2 | Judith wood |
8/11/21 | 1637 | Swift | Noelex 30 | 2 | David Parish |
7/11/21 | 1721 | The Ultimate | Mosquito Cat | 4 | Adam Maskiell |
6/11/21 | 1751 | Gone Viral | Mosquito cat spin | 4 | Jaime |
27/10/21 | 1775 | SNAKES + LADDERS | MOSQUITO | 2 | Darrin Tomison |
7/11/21 | 1782 | holly dolly | tasar | 1 | holly felsenthal |
11/10/21 | 1786 | The Matrix | Mosquito | 4 | Paul Amaira |
12/10/21 | 1791 | Brakefree | Mosquito | 4 | Tim Shepperd |
26/11/21 | 1804 | bills boat | sabre | 3 | Brook Felsenthal |
5/11/21 | 1834 | The Bees Knees | Mosquito Cat Spin | 4 | Gary Maskiell |
28/10/21 | 1842 | Hoppoe | OTB | 1 | Neil Smith |
26/10/21 | 1933 | Shellby | Sabre / Shark | 3 | Cameron Heaney |
25/6/21 | 2020 | Pandemic | Swanson Dart22 | 1 | Russell Broomhall |
26/10/21 | 2296 | Supertoy Wood Contend | Contender | 1 | Brian Carroll |
5/11/21 | 2492 | Maximus | Waszp | 4 | Jack Felsenthal |
15/11/21 | 2701 | First Light III | Adams 12 | 2 | Bernard & Dianne McGoldrick |
6/11/21 | 3019 | Full Circle | Timpenny 770 swing keel | 2 | Rod and Wendy Gardiner |
9/11/21 | 3021 | Scorpio | Timpenny770.swingkeel | 2 | Gerry. van Maanen |
20/2/22 | 3031 | Flash | Waller 5.4 | 2 | Ben Frecheville |
24/10/21 | 3035 | Longnose | Adams 13 | 2 | Frank Nott |
5/11/21 | 3090 | Peregrine | Timpenny 670 | 2 | Chris Cope |
6/11/21 | 3611 | Ten pound note | FF | 1 | Trevor Williams |
8/11/21 | 3617 | Highland Ffling | Flying Fifteen | 1 | David Parish |
17/10/21 | 3844 | TUSITALA | ARENDS 33 | 2 | Stephen LANGLANDS |
30/10/21 | 3880 | Where the bloody hell are you | Flying fifteen | 1 | Craig Rainey |
25/10/21 | 4657 | Darstarly Eel | RS Feva | 3 | Tegwyn Somerville |
20/11/21 | 5251 | Pipedream | Dehler 34 | 2 | Stuart Loft |
12/8/21 | 5251 | Pipedream | Dehler 34 | 2 | Stuart Loft |
6/11/21 | 5922 | Mara | Keel…Northshore 33 | 2 | Drew Mynard |
24/10/21 | 6681 | Farrgo | Farr 5000 | 2 | Mervyn Brown |
4/1/22 | 6786 | Almost Too | Farr 6000 | 2 | Alex Stroud |
28/12/21 | 7182 | Wings | Catalina 309 | 2 | Paul Stuart |
25/10/21 | 8025 | Sequential | Clubman 8 | 2 | Hamish Sutherland |
26/11/21 | 10458 | Poseidon | Open Skiff | 3 | Ned Sheridan |
25/10/21 | 10464 | Iridescent Jellyfish | O'pen Skiff | 3 | Tegwyn Somerville |
10/12/21 | 165815 | Mic Mac | Laser Standard | 1 | Neil Stevenson |
26/10/21 | 192580 | zero balance | laser | 3 | broderick lang |
10/3/22 | AUS 43 | Sayonara | A class | 4 | Anthony Elliott |
29/12/21 | Aus82 | Ghost | International Dragon | 2 | John Johnson |
6/11/21 | AUS 96 | Adrenalin | Taipan 4.9 Cat | 4 | Jack Comrie |
20/11/21 | Aus 291 | Tenacious | Tornado classic | 4 | Neil Maskiell |
3/11/21 | AUS 751 | Legless | Etchells | 2 | Ian Spottiswood |
28/11/21 | Aus 769 | Sweet Lizzie | Ettchells | 2 | Graeme Alexander |
27/10/21 | AUS 829 | Shadowfax | Etchells | 2 | Russ Peel |
25/1/22 | AUS 831 | Sayonara | A class | 4 | Anthony Elliott |
12/2/22 | AUS2929 | BURRUNAN | TASAR | 1 | Andrew Sayle |
22/10/21 | B100 | Aquarius | PHS | 2 | Lloyd Hetrick |
22/2/22 | C30 | Ricochet | Timpenny770 Swing Keel | 2 | Colin Wake |
27/10/21 | G101 | Chibizulu | Minitonner | 2 | Peter Farrell |
27/12/21 | GL6 | All in Blue | 2 | 2 | Peter Holloway |
23/10/21 | GL10 | Off Shore | Northshore | 2 | Lou Hill |
27/10/21 | GL923 | Time Flies | Sonata 26 Trailable | 2 | Neil Smith |
1/11/21 | KYC8 | Siren | Keelboat | 2 | David Cree |
18/2/22 | M 15 | Fake News | Thompson 7 | 2 | Graeme Alexander |
23/10/21 | M25 | Sirene | Macgregor 25 TS | 2 | Nick Eremia |
24/11/21 | m678 | steely dan | 2 keel boat | 2 | bryan clague |
14/3/22 | MH89 | Knot Farr | Trailable | 2 | Mark William Spurr |
28/9/21 | Nil | Absinthe | monohull | 2 | John PEARSON |
4/11/21 | Nil | Absinthe | monohull keelboat | 2 | John PEARSON |
5/11/21 | NX966 | Diamonds are Forever | Noelex 25 | 2 | Hugh Howard + Julie Clark |
3/11/21 | S140 | Jessabbe | Jeanneau Sun Odyssey 40 | 2 | Ron Parker |
28/10/21 | SM130 | Latitude | B Keel | 2 | Raymond Bouvet |
29/10/21 | SM130 | Latitude | Keel | 2 | Raymond Bouvet |
22/10/21 | SM2654 | Touch of Paradise | Sonata26 | 2 | Andrew Sayle |
5/10/21 | t3691 | hawkeye | elliott7.4 | 2 | lynette van dijk |
22/10/21 | t3691 | hawkeye | elliott7.4 | 2 | lynette van dijk |
6/4/22 | TL88 | this way up | Bonito 22 | 2 | Brook Felsenthal |
Entries - by boat name
103 Entries
Entry date | Sail no | Boat name | Class | Div | Crew |
---|---|---|---|---|---|
4/11/21 | Nil | Absinthe | monohull keelboat | 2 | John PEARSON |
28/9/21 | Nil | Absinthe | monohull | 2 | John PEARSON |
6/11/21 | AUS 96 | Adrenalin | Taipan 4.9 Cat | 4 | Jack Comrie |
27/12/21 | GL6 | All in Blue | 2 | 2 | Peter Holloway |
4/1/22 | 6786 | Almost Too | Farr 6000 | 2 | Alex Stroud |
29/11/21 | 07 | Amity | Amity Classic 20 | 2 | David Mason |
22/10/21 | B100 | Aquarius | PHS | 2 | Lloyd Hetrick |
5/11/21 | 0 | Aurelia | Hanse 40 | 2 | steve skelton |
26/11/21 | 1804 | bills boat | sabre | 3 | Brook Felsenthal |
12/10/21 | 1791 | Brakefree | Mosquito | 4 | Tim Shepperd |
12/2/22 | AUS2929 | BURRUNAN | TASAR | 1 | Andrew Sayle |
27/10/21 | G101 | Chibizulu | Minitonner | 2 | Peter Farrell |
11/10/21 | 989 | Class Act | Division 2 Trailable (Noelex 25) | 2 | Ian McDonald |
29/3/22 | 119 | Compass Rose | Monohull | 2 | Ian Wykes |
19/10/21 | 1118 | Curved Air | Etchell | 2 | Jim Callahan |
27/10/21 | 1118 | Curved Air | Etchell | 2 | Jim Callahan |
25/10/21 | 4657 | Darstarly Eel | RS Feva | 3 | Tegwyn Somerville |
13/10/21 | 11 | Da Vinci | Division 2 | 2 | Kenneth Speedy |
5/11/21 | NX966 | Diamonds are Forever | Noelex 25 | 2 | Hugh Howard + Julie Clark |
16/10/21 | 36 | Elizabeth | Boomerang 20 Drop Keel | 2 | Geoff Robinson |
18/2/22 | M 15 | Fake News | Thompson 7 | 2 | Graeme Alexander |
24/10/21 | 6681 | Farrgo | Farr 5000 | 2 | Mervyn Brown |
15/11/21 | 2701 | First Light III | Adams 12 | 2 | Bernard & Dianne McGoldrick |
20/2/22 | 3031 | Flash | Waller 5.4 | 2 | Ben Frecheville |
6/11/21 | 3019 | Full Circle | Timpenny 770 swing keel | 2 | Rod and Wendy Gardiner |
29/12/21 | Aus82 | Ghost | International Dragon | 2 | John Johnson |
6/11/21 | 1751 | Gone Viral | Mosquito cat spin | 4 | Jaime |
31/10/21 | 811 | Gotta Tella | Etchells | 2 | Roger Plowman / Graham Holmes / Alan Pattinson |
11/10/21 | 247 | Growler | Etchells | 2 | Kevin Brown |
5/10/21 | t3691 | hawkeye | elliott7.4 | 2 | lynette van dijk |
22/10/21 | t3691 | hawkeye | elliott7.4 | 2 | lynette van dijk |
2/11/21 | 14 | Helter Skelter | South Coast 22 | 2 | John Dingey |
8/11/21 | 3617 | Highland Ffling | Flying Fifteen | 1 | David Parish |
12/10/21 | 130 | Highly Strung | Austral 24 | 2 | Dave and Angela Bacon |
7/11/21 | 1782 | holly dolly | tasar | 1 | holly felsenthal |
28/10/21 | 1842 | Hoppoe | OTB | 1 | Neil Smith |
25/10/21 | 10464 | Iridescent Jellyfish | O'pen Skiff | 3 | Tegwyn Somerville |
22/10/21 | 1567 | Itchy Feet | Noelex 30 | 2 | Norbert Hrouda |
3/11/21 | 505 | Its Alright | Ross 830 | 2 | Brian Collins |
23/2/22 | 860 | Jacana | Sonata 26 | 2 | Mick Floyd |
3/11/21 | S140 | Jessabbe | Jeanneau Sun Odyssey 40 | 2 | Ron Parker |
23/11/21 | 861 | Juniour | Multihull, weta. | 4 | Nick Rutter |
12/10/21 | 132 | Kate -2 | Sunmade 20 | 2 | Harry F Stephens |
10/6/21 | 246 | Kirra | Viper | 4 | Andrew Somerville |
14/3/22 | MH89 | Knot Farr | Trailable | 2 | Mark William Spurr |
28/10/21 | 1581 | Knot Shore | Mosquito | 4 | Brett Rowe |
28/10/21 | SM130 | Latitude | B Keel | 2 | Raymond Bouvet |
29/10/21 | SM130 | Latitude | Keel | 2 | Raymond Bouvet |
3/11/21 | AUS 751 | Legless | Etchells | 2 | Ian Spottiswood |
24/10/21 | 3035 | Longnose | Adams 13 | 2 | Frank Nott |
6/11/21 | 5922 | Mara | Keel…Northshore 33 | 2 | Drew Mynard |
24/10/21 | 304 | March Hare | Aloora 7200 | 2 | Mervyn Brown |
28/7/21 | 304 | March Hare | Aloora 7200 | 2 | Mervyn Brown |
4/11/21 | 298 | Matilda | Lidgard 29 | 2 | Peter Boyle n |
5/11/21 | 2492 | Maximus | Waszp | 4 | Jack Felsenthal |
10/12/21 | 165815 | Mic Mac | Laser Standard | 1 | Neil Stevenson |
22/10/21 | 1204 | Na Na | RS Aero 7 | 1 | Steven Mowat |
4/12/21 | 759 | Neva2Old | Sabre | 3 | Louise South |
23/10/21 | GL10 | Off Shore | Northshore | 2 | Lou Hill |
25/6/21 | 2020 | Pandemic | Swanson Dart22 | 1 | Russell Broomhall |
5/11/21 | 3090 | Peregrine | Timpenny 670 | 2 | Chris Cope |
12/8/21 | 5251 | Pipedream | Dehler 34 | 2 | Stuart Loft |
20/11/21 | 5251 | Pipedream | Dehler 34 | 2 | Stuart Loft |
26/11/21 | 10458 | Poseidon | Open Skiff | 3 | Ned Sheridan |
14/7/21 | 74 | Quantum Leap | Magnum 8.5 | 2 | Linda Youngs |
29/10/21 | 5 | Raptor | 2 | 1 | Ron Peel |
22/2/22 | C30 | Ricochet | Timpenny770 Swing Keel | 2 | Colin Wake |
21/2/22 | 69 | Sandy Castle | Castle 650 | 2 | Judith May Cook |
30/12/21 | 1621 | Say no more | Noelex 30 | 2 | Judith wood |
10/3/22 | AUS 43 | Sayonara | A class | 4 | Anthony Elliott |
25/1/22 | AUS 831 | Sayonara | A class | 4 | Anthony Elliott |
9/11/21 | 3021 | Scorpio | Timpenny770.swingkeel | 2 | Gerry. van Maanen |
25/10/21 | 8025 | Sequential | Clubman 8 | 2 | Hamish Sutherland |
27/10/21 | AUS 829 | Shadowfax | Etchells | 2 | Russ Peel |
26/10/21 | 1933 | Shellby | Sabre / Shark | 3 | Cameron Heaney |
14/10/21 | 1590 | Silver Cloud | Noelex 30 | 2 | Mark Holter |
1/11/21 | KYC8 | Siren | Keelboat | 2 | David Cree |
23/10/21 | M25 | Sirene | Macgregor 25 TS | 2 | Nick Eremia |
27/10/21 | 1775 | SNAKES + LADDERS | MOSQUITO | 2 | Darrin Tomison |
29/7/21 | 97 | STARDUST | Ultimate 18 | 2 | Stephen (Steve) Langlands |
24/11/21 | m678 | steely dan | 2 keel boat | 2 | bryan clague |
6/11/21 | 1500 | Storm Warning | Mosquito Cat | 4 | Taj Duff |
26/10/21 | 2296 | Supertoy Wood Contend | Contender | 1 | Brian Carroll |
28/11/21 | Aus 769 | Sweet Lizzie | Ettchells | 2 | Graeme Alexander |
8/11/21 | 1637 | Swift | Noelex 30 | 2 | David Parish |
23/10/21 | 91 | Tarna | Tumlaren | 2 | James Frecheville |
20/11/21 | Aus 291 | Tenacious | Tornado classic | 4 | Neil Maskiell |
6/11/21 | 3611 | Ten pound note | FF | 1 | Trevor Williams |
5/11/21 | 1834 | The Bees Knees | Mosquito Cat Spin | 4 | Gary Maskiell |
11/10/21 | 1786 | The Matrix | Mosquito | 4 | Paul Amaira |
7/11/21 | 1721 | The Ultimate | Mosquito Cat | 4 | Adam Maskiell |
6/4/22 | TL88 | this way up | Bonito 22 | 2 | Brook Felsenthal |
27/10/21 | GL923 | Time Flies | Sonata 26 Trailable | 2 | Neil Smith |
22/10/21 | SM2654 | Touch of Paradise | Sonata26 | 2 | Andrew Sayle |
15/11/21 | 542 | Tremolino | Etchells | 2 | Michael Sowa |
6/11/21 | 1520 | True North | Mosquito | 4 | Neil Zizman |
17/10/21 | 3844 | TUSITALA | ARENDS 33 | 2 | Stephen LANGLANDS |
13/10/21 | 80 | wazarager | Ross 780 | 2 | David Homewood |
26/3/22 | 1358 | WEETAbits | weta | 4 | DALE BLANCHONETTE |
30/10/21 | 3880 | Where the bloody hell are you | Flying fifteen | 1 | Craig Rainey |
5/11/21 | 417 | White Pointer | Etchells | 2 | Flemming Rasmussen |
28/12/21 | 7182 | Wings | Catalina 309 | 2 | Paul Stuart |
26/10/21 | 192580 | zero balance | laser | 3 | broderick lang |