Season Entries
Sort by: Entry date / Sail number / Boat name
Entries - by date
76 Entries
| Entry date | Sail no | Boat name | Class | Skipper | Spin |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/26 | GL004 | Rainbow Connection | Endeavour 26 | Denise Lamble | No |
| 13/10/26 | 1791 | Brakefree | Mosquito | Tim Shepperd | |
| 11/10/26 | AUS 48 | Qvo Imvs | 2.4mR | Hugh Howard | |
| 10/10/26 | Nx122 | Wahine | Noelex 30 | Steven Hayes | No |
| 10/10/26 | 759 | Neva2Old | Shark | Louise South | |
| 9/10/26 | 417 | white pointer | etchells | fflemming rasmussen | |
| 9/10/26 | 1810 | No What? | Mosquito | Colin McEWAN | |
| 8/10/26 | 5 | Raptor | Castle 550 | Ron Peel | |
| 8/10/26 | 2701 | First Light lll | Adams 12 | Bernard McGoldrick | |
| 8/10/26 | GBR 802 | Tarakona | International Dragon | Hugh Howard | |
| 7/10/26 | 24 | Foxtrot | Duncanson 25 | David Harry | |
| 7/10/26 | 91 | Tarna | Tumlaren | Carol Frecheville | |
| 6/10/26 | KP7 | Upstart | Blazer 23 (mod) | Simon Walsh | |
| 5/10/26 | 724 | Whim | Impulse | Bentley | |
| 5/10/26 | 811 | Gotta Tella | Etchells | Roger Plowman | |
| 5/10/26 | 3099 | Molly O | Flying 15 | John Foley | |
| 5/10/26 | RL415 | Relax | RL24 | John Foley | |
| 5/10/26 | 78 | Lucky Last | Magnum 8.4 | Bruce James | |
| 4/10/26 | 4833 | Tusitala | Arends 33 | Stephen Langlands | |
| 4/10/26 | AUS 5 | Billy Cart | International 2.4 | David Meldrum | |
| 4/10/26 | SM130 | Latitude | Jeanneau Sun Odyssey's 29.2 | Ray Bouvet | No |
| 4/10/26 | GL6 | All in Blue | Sonata 26 | Peter Holloway | |
| 4/10/26 | RQ740 | Trail blazer | Blazer 740 | David Homewood | No |
| 3/10/26 | 1041 | Cunning Plan | 2.4 | Jeff Rose | |
| 3/10/26 | RF103 | Mimi | Dufour 365 Grand Large | Mark Lainson | No |
| 3/10/26 | AUS14814 | Rah Rah | Fireball | Mark Lainson | |
| 2/10/26 | 12 | Qui | Castle 650 | Kate Middleton | |
| 2/10/26 | AUS 751 | Legless | Etchells | Ian Spottiswood | No |
| 2/10/26 | NX1637 | Swift | Noelex 30 | Robert Anderson | No |
| 1/10/26 | 57 | It's Okay | Farr 6000 | Adrian Marsh | |
| 1/10/26 | RQ740 | Trail blazer | Blazer 740 | David Homewood | |
| 30/9/26 | 382 | Dehlya | Trailer sailor | Will McCutcheon | |
| 30/9/26 | V11 | Tri Bitten | Corsair F24 mk2 | Gary Maskiell | |
| 30/9/26 | 74 | Quantum Leap | Magnum 8.5 | Linda Youngs | No |
| 29/9/26 | AUS 1360 | Leroy Brown | International Etchells | Stuart Loft | |
| 29/9/26 | 561 | Full Circle | Catalina 28 mk2 | Stuart Loft | No |
| 28/9/26 | 342 | Vintage Red | RL24 SK | Mark Francis | |
| 28/9/26 | 5922 | Mara | Keel | Drew Mynard | No |
| 28/9/26 | 505 | Its Alright | Ross830 | Brian Collins | No |
| 27/9/26 | 1834 | The Bees Knees | Mosquito with Spinnaker | Gary Maskiell | |
| 27/9/26 | NX777 | Iterra | Noelex 25 | Andrew Fleming | No |
| 26/9/26 | 3611 | Ten pound note | ff | Trevor Williams | |
| 26/9/26 | 1801 | hexham 3 | mosquito mk1 | Andrew Copland | |
| 26/9/26 | 259 | Amity | Cavalier 26 | Vicky Egan | No |
| 25/9/26 | 247 | Growler | Etchells | Kevin Brown | No |
| 24/9/26 | 14971 | High Beaming | fireball | Bentley Conn | |
| 23/9/26 | 1960 | Miss Understood | Colson 580 | Andrew Bowker GUEST | |
| 23/9/26 | 3019 | Full Circle | Timpenny 7.5 | Roderick Gardiner | |
| 23/9/26 | Aus234 | Didtella | 2.4 | Roger plowman | No |
| 23/9/26 | V11 | Tri Bitten | Corsair F24 mk2 | Gary Maskiell | |
| 23/9/26 | NH89 | Knot Farr | Farr7500 | Mark Spurr | |
| 23/9/26 | 1933 | Shellby | Sabre / Shark | Cameron Heaney | |
| 23/9/26 | GL923 | Time Flies | Sonata 26 | Neil Smith | No |
| 22/9/26 | 3880 | Where The Bloody Hell Are You | Flying 15 | C. Rainey | |
| 21/9/26 | 2634 | Millinium Falcon | j24 | Taj Duff | |
| 18/9/26 | 69 | Sandy Castle | Castle 6.5 | Judy Cook | No |
| 15/9/26 | 1802 | Totally... | Mosquito MkII | Mick Floyd | No |
| 15/9/26 | 860 | Jacana | Sonata 26 | Mick Floyd | No |
| 14/9/26 | 2587 | Nauti-gal | Otb maricat grp hull Australian sailing yardstick 96 | Lynne Rixon | |
| 10/9/26 | 031 | Transformer | Farrier F22R Trimaran | Tim Armstrong | |
| 10/9/26 | 89 | Amethyst | Castle 650 | Colin McEwan | |
| 10/9/26 | C30 | Ricochet | Timpenny770 Swing Keel | Colin Wake | |
| 8/9/26 | 8025 | Sequential | Clubman 8 | Hamish Sutherland | |
| 7/9/26 | AUS 186 | Mathilde | 2.4mR | Ron Parker | |
| 7/9/26 | 5 | Billy Cart | International 2.4 | David Meldrum | |
| 5/9/26 | 36 | Elizabeth | Boomerang 20 | Geoff Robinson | No |
| 3/9/26 | AUS 651 | Shadowfax | Etchells | Russ Peel | No |
| 3/9/26 | 1567 | Itchy Feet | Noelex 30 | Norbert Hrouda | |
| 3/9/26 | 5251 | Pipedream | Dehler 34 | David Parish | No |
| 1/9/26 | G101 | Chibizulu | Minitonner | Peter Farrell | No |
| 30/8/26 | AUS52 | Supertoy Two.Four | International 2.4m | Brian Carroll | No |
| 29/8/26 | 2020 | Pandemic | Swanson Dart | Russell Broomhall | No |
| 26/8/26 | Aus1254 | Grey Gull | Etchells | Paul Amaira | |
| 26/8/26 | 1786 | The Matrix | Mosquito | Paul Amaira | |
| 25/8/26 | 130 | Highly Strung | Austral 24 | Dave Bacon | No |
| 19/8/26 | 8001 | Serendipity | Trailer Sailer | Tim Skate GUEST |
Entries - by sail number
76 Entries
| Entry date | Sail no | Boat name | Class | Skipper | Spin |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/9/26 | 5 | Billy Cart | International 2.4 | David Meldrum | |
| 8/10/26 | 5 | Raptor | Castle 550 | Ron Peel | |
| 2/10/26 | 12 | Qui | Castle 650 | Kate Middleton | |
| 7/10/26 | 24 | Foxtrot | Duncanson 25 | David Harry | |
| 10/9/26 | 031 | Transformer | Farrier F22R Trimaran | Tim Armstrong | |
| 5/9/26 | 36 | Elizabeth | Boomerang 20 | Geoff Robinson | No |
| 1/10/26 | 57 | It's Okay | Farr 6000 | Adrian Marsh | |
| 18/9/26 | 69 | Sandy Castle | Castle 6.5 | Judy Cook | No |
| 30/9/26 | 74 | Quantum Leap | Magnum 8.5 | Linda Youngs | No |
| 5/10/26 | 78 | Lucky Last | Magnum 8.4 | Bruce James | |
| 10/9/26 | 89 | Amethyst | Castle 650 | Colin McEwan | |
| 7/10/26 | 91 | Tarna | Tumlaren | Carol Frecheville | |
| 25/8/26 | 130 | Highly Strung | Austral 24 | Dave Bacon | No |
| 25/9/26 | 247 | Growler | Etchells | Kevin Brown | No |
| 26/9/26 | 259 | Amity | Cavalier 26 | Vicky Egan | No |
| 28/9/26 | 342 | Vintage Red | RL24 SK | Mark Francis | |
| 30/9/26 | 382 | Dehlya | Trailer sailor | Will McCutcheon | |
| 9/10/26 | 417 | white pointer | etchells | fflemming rasmussen | |
| 28/9/26 | 505 | Its Alright | Ross830 | Brian Collins | No |
| 29/9/26 | 561 | Full Circle | Catalina 28 mk2 | Stuart Loft | No |
| 5/10/26 | 724 | Whim | Impulse | Bentley | |
| 10/10/26 | 759 | Neva2Old | Shark | Louise South | |
| 5/10/26 | 811 | Gotta Tella | Etchells | Roger Plowman | |
| 15/9/26 | 860 | Jacana | Sonata 26 | Mick Floyd | No |
| 3/10/26 | 1041 | Cunning Plan | 2.4 | Jeff Rose | |
| 3/9/26 | 1567 | Itchy Feet | Noelex 30 | Norbert Hrouda | |
| 26/8/26 | 1786 | The Matrix | Mosquito | Paul Amaira | |
| 13/10/26 | 1791 | Brakefree | Mosquito | Tim Shepperd | |
| 26/9/26 | 1801 | hexham 3 | mosquito mk1 | Andrew Copland | |
| 15/9/26 | 1802 | Totally... | Mosquito MkII | Mick Floyd | No |
| 9/10/26 | 1810 | No What? | Mosquito | Colin McEWAN | |
| 27/9/26 | 1834 | The Bees Knees | Mosquito with Spinnaker | Gary Maskiell | |
| 23/9/26 | 1933 | Shellby | Sabre / Shark | Cameron Heaney | |
| 23/9/26 | 1960 | Miss Understood | Colson 580 | Andrew Bowker GUEST | |
| 29/8/26 | 2020 | Pandemic | Swanson Dart | Russell Broomhall | No |
| 14/9/26 | 2587 | Nauti-gal | Otb maricat grp hull Australian sailing yardstick 96 | Lynne Rixon | |
| 21/9/26 | 2634 | Millinium Falcon | j24 | Taj Duff | |
| 8/10/26 | 2701 | First Light lll | Adams 12 | Bernard McGoldrick | |
| 23/9/26 | 3019 | Full Circle | Timpenny 7.5 | Roderick Gardiner | |
| 5/10/26 | 3099 | Molly O | Flying 15 | John Foley | |
| 26/9/26 | 3611 | Ten pound note | ff | Trevor Williams | |
| 22/9/26 | 3880 | Where The Bloody Hell Are You | Flying 15 | C. Rainey | |
| 4/10/26 | 4833 | Tusitala | Arends 33 | Stephen Langlands | |
| 3/9/26 | 5251 | Pipedream | Dehler 34 | David Parish | No |
| 28/9/26 | 5922 | Mara | Keel | Drew Mynard | No |
| 19/8/26 | 8001 | Serendipity | Trailer Sailer | Tim Skate GUEST | |
| 8/9/26 | 8025 | Sequential | Clubman 8 | Hamish Sutherland | |
| 24/9/26 | 14971 | High Beaming | fireball | Bentley Conn | |
| 4/10/26 | AUS 5 | Billy Cart | International 2.4 | David Meldrum | |
| 11/10/26 | AUS 48 | Qvo Imvs | 2.4mR | Hugh Howard | |
| 30/8/26 | AUS52 | Supertoy Two.Four | International 2.4m | Brian Carroll | No |
| 7/9/26 | AUS 186 | Mathilde | 2.4mR | Ron Parker | |
| 23/9/26 | Aus234 | Didtella | 2.4 | Roger plowman | No |
| 3/9/26 | AUS 651 | Shadowfax | Etchells | Russ Peel | No |
| 2/10/26 | AUS 751 | Legless | Etchells | Ian Spottiswood | No |
| 26/8/26 | Aus1254 | Grey Gull | Etchells | Paul Amaira | |
| 29/9/26 | AUS 1360 | Leroy Brown | International Etchells | Stuart Loft | |
| 3/10/26 | AUS14814 | Rah Rah | Fireball | Mark Lainson | |
| 10/9/26 | C30 | Ricochet | Timpenny770 Swing Keel | Colin Wake | |
| 1/9/26 | G101 | Chibizulu | Minitonner | Peter Farrell | No |
| 8/10/26 | GBR 802 | Tarakona | International Dragon | Hugh Howard | |
| 13/10/26 | GL004 | Rainbow Connection | Endeavour 26 | Denise Lamble | No |
| 4/10/26 | GL6 | All in Blue | Sonata 26 | Peter Holloway | |
| 23/9/26 | GL923 | Time Flies | Sonata 26 | Neil Smith | No |
| 6/10/26 | KP7 | Upstart | Blazer 23 (mod) | Simon Walsh | |
| 23/9/26 | NH89 | Knot Farr | Farr7500 | Mark Spurr | |
| 10/10/26 | Nx122 | Wahine | Noelex 30 | Steven Hayes | No |
| 27/9/26 | NX777 | Iterra | Noelex 25 | Andrew Fleming | No |
| 2/10/26 | NX1637 | Swift | Noelex 30 | Robert Anderson | No |
| 3/10/26 | RF103 | Mimi | Dufour 365 Grand Large | Mark Lainson | No |
| 5/10/26 | RL415 | Relax | RL24 | John Foley | |
| 1/10/26 | RQ740 | Trail blazer | Blazer 740 | David Homewood | |
| 4/10/26 | RQ740 | Trail blazer | Blazer 740 | David Homewood | No |
| 4/10/26 | SM130 | Latitude | Jeanneau Sun Odyssey's 29.2 | Ray Bouvet | No |
| 23/9/26 | V11 | Tri Bitten | Corsair F24 mk2 | Gary Maskiell | |
| 30/9/26 | V11 | Tri Bitten | Corsair F24 mk2 | Gary Maskiell |
Entries - by boat name
76 Entries
| Entry date | Sail no | Boat name | Class | Skipper | Spin |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/10/26 | GL6 | All in Blue | Sonata 26 | Peter Holloway | |
| 10/9/26 | 89 | Amethyst | Castle 650 | Colin McEwan | |
| 26/9/26 | 259 | Amity | Cavalier 26 | Vicky Egan | No |
| 7/9/26 | 5 | Billy Cart | International 2.4 | David Meldrum | |
| 4/10/26 | AUS 5 | Billy Cart | International 2.4 | David Meldrum | |
| 13/10/26 | 1791 | Brakefree | Mosquito | Tim Shepperd | |
| 1/9/26 | G101 | Chibizulu | Minitonner | Peter Farrell | No |
| 3/10/26 | 1041 | Cunning Plan | 2.4 | Jeff Rose | |
| 30/9/26 | 382 | Dehlya | Trailer sailor | Will McCutcheon | |
| 23/9/26 | Aus234 | Didtella | 2.4 | Roger plowman | No |
| 5/9/26 | 36 | Elizabeth | Boomerang 20 | Geoff Robinson | No |
| 8/10/26 | 2701 | First Light lll | Adams 12 | Bernard McGoldrick | |
| 7/10/26 | 24 | Foxtrot | Duncanson 25 | David Harry | |
| 23/9/26 | 3019 | Full Circle | Timpenny 7.5 | Roderick Gardiner | |
| 29/9/26 | 561 | Full Circle | Catalina 28 mk2 | Stuart Loft | No |
| 5/10/26 | 811 | Gotta Tella | Etchells | Roger Plowman | |
| 26/8/26 | Aus1254 | Grey Gull | Etchells | Paul Amaira | |
| 25/9/26 | 247 | Growler | Etchells | Kevin Brown | No |
| 26/9/26 | 1801 | hexham 3 | mosquito mk1 | Andrew Copland | |
| 24/9/26 | 14971 | High Beaming | fireball | Bentley Conn | |
| 25/8/26 | 130 | Highly Strung | Austral 24 | Dave Bacon | No |
| 1/10/26 | 57 | It's Okay | Farr 6000 | Adrian Marsh | |
| 3/9/26 | 1567 | Itchy Feet | Noelex 30 | Norbert Hrouda | |
| 27/9/26 | NX777 | Iterra | Noelex 25 | Andrew Fleming | No |
| 28/9/26 | 505 | Its Alright | Ross830 | Brian Collins | No |
| 15/9/26 | 860 | Jacana | Sonata 26 | Mick Floyd | No |
| 23/9/26 | NH89 | Knot Farr | Farr7500 | Mark Spurr | |
| 4/10/26 | SM130 | Latitude | Jeanneau Sun Odyssey's 29.2 | Ray Bouvet | No |
| 2/10/26 | AUS 751 | Legless | Etchells | Ian Spottiswood | No |
| 29/9/26 | AUS 1360 | Leroy Brown | International Etchells | Stuart Loft | |
| 5/10/26 | 78 | Lucky Last | Magnum 8.4 | Bruce James | |
| 28/9/26 | 5922 | Mara | Keel | Drew Mynard | No |
| 7/9/26 | AUS 186 | Mathilde | 2.4mR | Ron Parker | |
| 21/9/26 | 2634 | Millinium Falcon | j24 | Taj Duff | |
| 3/10/26 | RF103 | Mimi | Dufour 365 Grand Large | Mark Lainson | No |
| 23/9/26 | 1960 | Miss Understood | Colson 580 | Andrew Bowker GUEST | |
| 5/10/26 | 3099 | Molly O | Flying 15 | John Foley | |
| 14/9/26 | 2587 | Nauti-gal | Otb maricat grp hull Australian sailing yardstick 96 | Lynne Rixon | |
| 10/10/26 | 759 | Neva2Old | Shark | Louise South | |
| 9/10/26 | 1810 | No What? | Mosquito | Colin McEWAN | |
| 29/8/26 | 2020 | Pandemic | Swanson Dart | Russell Broomhall | No |
| 3/9/26 | 5251 | Pipedream | Dehler 34 | David Parish | No |
| 30/9/26 | 74 | Quantum Leap | Magnum 8.5 | Linda Youngs | No |
| 2/10/26 | 12 | Qui | Castle 650 | Kate Middleton | |
| 11/10/26 | AUS 48 | Qvo Imvs | 2.4mR | Hugh Howard | |
| 3/10/26 | AUS14814 | Rah Rah | Fireball | Mark Lainson | |
| 13/10/26 | GL004 | Rainbow Connection | Endeavour 26 | Denise Lamble | No |
| 8/10/26 | 5 | Raptor | Castle 550 | Ron Peel | |
| 5/10/26 | RL415 | Relax | RL24 | John Foley | |
| 10/9/26 | C30 | Ricochet | Timpenny770 Swing Keel | Colin Wake | |
| 18/9/26 | 69 | Sandy Castle | Castle 6.5 | Judy Cook | No |
| 8/9/26 | 8025 | Sequential | Clubman 8 | Hamish Sutherland | |
| 19/8/26 | 8001 | Serendipity | Trailer Sailer | Tim Skate GUEST | |
| 3/9/26 | AUS 651 | Shadowfax | Etchells | Russ Peel | No |
| 23/9/26 | 1933 | Shellby | Sabre / Shark | Cameron Heaney | |
| 30/8/26 | AUS52 | Supertoy Two.Four | International 2.4m | Brian Carroll | No |
| 2/10/26 | NX1637 | Swift | Noelex 30 | Robert Anderson | No |
| 8/10/26 | GBR 802 | Tarakona | International Dragon | Hugh Howard | |
| 7/10/26 | 91 | Tarna | Tumlaren | Carol Frecheville | |
| 26/9/26 | 3611 | Ten pound note | ff | Trevor Williams | |
| 27/9/26 | 1834 | The Bees Knees | Mosquito with Spinnaker | Gary Maskiell | |
| 26/8/26 | 1786 | The Matrix | Mosquito | Paul Amaira | |
| 23/9/26 | GL923 | Time Flies | Sonata 26 | Neil Smith | No |
| 15/9/26 | 1802 | Totally... | Mosquito MkII | Mick Floyd | No |
| 1/10/26 | RQ740 | Trail blazer | Blazer 740 | David Homewood | |
| 4/10/26 | RQ740 | Trail blazer | Blazer 740 | David Homewood | No |
| 10/9/26 | 031 | Transformer | Farrier F22R Trimaran | Tim Armstrong | |
| 23/9/26 | V11 | Tri Bitten | Corsair F24 mk2 | Gary Maskiell | |
| 30/9/26 | V11 | Tri Bitten | Corsair F24 mk2 | Gary Maskiell | |
| 4/10/26 | 4833 | Tusitala | Arends 33 | Stephen Langlands | |
| 6/10/26 | KP7 | Upstart | Blazer 23 (mod) | Simon Walsh | |
| 28/9/26 | 342 | Vintage Red | RL24 SK | Mark Francis | |
| 10/10/26 | Nx122 | Wahine | Noelex 30 | Steven Hayes | No |
| 22/9/26 | 3880 | Where The Bloody Hell Are You | Flying 15 | C. Rainey | |
| 5/10/26 | 724 | Whim | Impulse | Bentley | |
| 9/10/26 | 417 | white pointer | etchells | fflemming rasmussen |
